Генератор бензиновый DAEWOO GDA 9500DPLi-3
Артикул: 53010
Гарантия: 36 мес.
Сервисный центр: Отдел сервиса ООО "Надежные инструменты" г. Минск ул. Притыцкого 62/2 Тел.: 375(17) 363-95-71,375(29)7-629-629,375(29)3-629-929
Общие характеристики
| Тип | бенизиновый |
| Тип кожуха | открытый |
| Запуск | ручной / электростартер |
| Автозапуск (ATS) | опционально |
| Сварочный | нет |
Генератор
| Тип альтернатора | |
| Регулятор напряжения | цифровой AVR (Duplex) |
| Количествово фаз | 1 / 3 |
| Номинальное напряжение, В | 230 / 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимльная мощность (230В), кВт | 8,5 |
| Номинальная мощность (230В), кВт | 8 |
| Максимльная мощность (400В), кВт | 8,5 |
| Номинальная мощность (400В), кВт | 8 |
| Номинальный ток, А | |
| Коэфициент мощности, cos ф | 1 / 0,8 |
| Обмотка альтернатора | |
| Класс изоляции | |
| Класс защиты (IP) |
Двигатель и топливо
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-х тактный |
| Охлаждение | воздушное |
| Производитель двигателя | DAEWOO |
| Модель двигателя | series 460 |
| Топливо | АИ-92 |
| Объём двигателя, куб. см | 460 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 18 |
| Макс. мощность двигателя, кВт | 13,2 |
| Максимальное число оборотов, об/мин | |
| Объем масляного картера, л | 1,1 |
| Объём бака, л | 40 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 2,5 |
| Тип масла | |
| Тип стартера | ручной / электростартер |
Конструкция и особенности
| Розетка 230 В / 16 А, шт | 1 |
| Розетка 230 В / 40 А, шт | 1 |
| Розетка 400 В / 16 А, шт | 1 |
| Дисплей | 4 в 1 |
| Разъем для подключения блока ATS | да |
| Дистанционный запуск | да |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | |
| Уровень шума, дБ (7м) | |
| Система аварийной остановки | да |
| Транспортировочные колеса | да |
| Габариты, мм | 697х555х625 |
| Вес, кг | 90,4 |


















