Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная бесщеточная AEG BSB18CBLLI-502C
Артикул: 31518
Гарантия: 12 мес.
Сервисный центр: Отдел сервиса ООО "Надежные инструменты" г. Минск ул. Притыцкого 62/2 Тел.: 375(17) 363-95-71,375(29)7-629-629,375(29)3-629-929
Общие характеристики
| Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 1,5-13 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-550 / 0-2100 |
| Частота ударов в минуту, уд/мин | 7150 / 27300 |
| Число ступеней крутящего момента | 23+2 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 75 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 45 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (кирпич), мм | 14 |
| Макс. диаметр самореза, мм | 8 |
Функции и возможности
| Съемный патрон | есть |
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие удара | есть |
| Наличие реверса | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Дополнительная рукоятка | есть |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 80 |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Совместимость аккумулятора | AEG PRO18V |
Дополнительная информация
| Длина без патрона, мм | 151 |
| Длина с патроном, мм | 193 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1,4 |
| Вес с аккумулятором 5,0, кг | 2,1 |
| Поставляется в | кейсе |




